This page is "live". Class counts are current as of:
Basic Rider Course Brockton (Massasoit Community College)
|
Saturday 7:30am-6:30pm Sunday 7:30am-12:30pm Group A |
Saturday 9:30am-6:30pm Sunday 9:30am-5:30pm Group B |
Class code: |
Date: |
Available spaces: |
Click to register |
| M2A | Mar 24, 25 | 0 |
 |
| M3A | Mar 31-4, 1 | 9 |
 |
| M4A | Apr 7, 8 | 9 |
 |
| M5A | Apr 14, 15 | 10 |
 |
| M6A | Apr 21, 22 | 10 |
 |
| M7A | Apr 28, 29 | 10 |
 |
| M8A | May 5, 6 | 10 |
 |
| M9A | May 12, 13 | 10 |
 |
| M10A | May 19, 20 | 10 |
 |
| M11A | May 26, 27 | 10 |
 |
| M12A | Jun 2, 3 | 10 |
 |
| M13A | Jun 9, 10 | 10 |
 |
| M14A | Jun 16, 17 | 10 |
 |
| M15A | Jun 23, 24 | 10 |
 |
| M16A | Jun 30-7, 1 | 10 |
 |
| M17A | Jul 7, 8 | 16 |
 |
| M18A | Jul 14, 15 | 16 |
 |
| M19A | Jul 21, 22 | 16 |
 |
| M20A | Jul 28, 29 | 16 |
 |
| M21A | Aug 4, 5 | 16 |
 |
| M22A | Aug 11, 12 | 16 |
 |
| M23A | Aug 18, 19 | 16 |
 |
| M24A | Aug 25, 26 | 10 |
 |
| M25A | Sep 1, 2 | 10 |
 |
| M26A | Sep 8, 9 | 10 |
 |
| M27A | Sep 15, 16 | 10 |
 |
| M28A | Sep 22, 23 | 10 |
 |
| M29A | Sep 29, 30 | 10 |
 |
| M30A | Oct 6, 7 | 10 |
 |
| M31A | Oct 13, 14 | 10 |
 |
| M32A | Oct 20, 21 | 10 |
 |
| M33A | Oct 27, 28 | 10 |
 |
|
Class code: |
Date: |
Available spaces: |
Click to register |
| M2B | Mar 24, 25 | 5 |
 |
| M3B | Mar 31-4, 1 | 10 |
 |
| M4B | Apr 7, 8 | 9 |
 |
| M5B | Apr 14, 15 | 10 |
 |
| M6B | Apr 21, 22 | 10 |
 |
| M7B | Apr 28, 29 | 10 |
 |
| M8B | May 5, 6 | 10 |
 |
| M9B | May 12, 13 | 10 |
 |
| M10B | May 19, 20 | 10 |
 |
| M11B | May 26, 27 | 10 |
 |
| M12B | Jun 2, 3 | 10 |
 |
| M13B | Jun 9, 10 | 10 |
 |
| M14B | Jun 16, 17 | 10 |
 |
| M15B | Jun 23, 24 | 10 |
 |
| M16B | Jun 30-7, 1 | 10 |
 |
|
|
Basic Rider Course Brockton (Massasoit Community College)
|
Tuesday-Wednesday 8:30am-4:30pm |
Class code: |
Date: |
Available spaces: |
Click to register |
| M12TW | May 29, 30 | 6 |
 |
| M13TW | Jun 5, 6 | 6 |
 |
| M14TW | Jun 12, 13 | 6 |
 |
| M15TW | Jun 19, 20 | 6 |
 |
| M16TW | Jun 26, 27 | 6 |
 |
| M18TW | Jul 10, 11 | 6 |
 |
| M19TW | Jul 17, 18 | 6 |
 |
| M20TW | Jul 24, 25 | 6 |
 |
| M21TW | Jul 31, 1 | 6 |
 |
| M22TW | Aug 7, 8 | 6 |
 |
| M23TW | Aug 14, 15 | 6 |
 |
| M24TW | Aug 21, 22 | 6 |
 |
| M25TW | Aug 28, 29 | 6 |
 |
|
|
Basic Rider Course 97 County Road, Route 106, Plympton, MA
|
Saturday 7:30am-6:30pm Sunday 7:30am-12:30pm Group A |
Saturday 9:30am-6:30pm Sunday 9:30am-5:30pm Group B |
Class code: |
Date: |
Available spaces: |
Click to register |
| P2A | Mar 24, 25 | 1 |
 |
| P3A | Mar 31-4, 1 | 12 |
 |
| P4A | Apr 7, 8 | 12 |
 |
| P5A | Apr 14, 15 | 12 |
 |
| P6A | Apr 21, 22 | 12 |
 |
| P7A | Apr 28, 29 | 12 |
 |
| P8A | May 5, 6 | 12 |
 |
| P9A | May 12, 13 | 12 |
 |
| P10A | May 19, 20 | 12 |
 |
| P11A | May 26, 27 | 12 |
 |
| P12A | Jun 2, 3 | 12 |
 |
| P13A | Jun 9, 10 | 10 |
 |
| P14A | Jun 16, 17 | 12 |
 |
| P15A | Jun 23, 24 | 12 |
 |
| P16A | Jun 30-7, 1 | 12 |
 |
| P23A | Aug 18, 19 | 12 |
 |
| P24A | Aug 25, 26 | 12 |
 |
| P25A | Sep 1, 2 | 12 |
 |
| P26A | Sep 8, 9 | 12 |
 |
| P27A | Sep 15, 16 | 12 |
 |
| P28A | Sep 22, 23 | 12 |
 |
| P29A | Sep 29, 30 | 12 |
 |
| P30A | Oct 6, 7 | 12 |
 |
| P31A | Oct 13, 14 | 12 |
 |
| P32A | Oct 20, 21 | 12 |
 |
| P33A | Oct 27, 28 | 12 |
 |
|
Class code: |
Date: |
Available spaces: |
Click to register |
| P2B | Mar 24, 25 | 11 |
 |
| P3B | Mar 31-4, 1 | 12 |
 |
| P4B | Apr 7, 8 | 11 |
 |
| P5B | Apr 14, 15 | 11 |
 |
| P6B | Apr 21, 22 | 12 |
 |
| P7B | Apr 28, 29 | 12 |
 |
| P8B | May 5, 6 | 12 |
 |
| P9B | May 12, 13 | 12 |
 |
| P10B | May 19, 20 | 12 |
 |
| P11B | May 26, 27 | 12 |
 |
| P12B | Jun 2, 3 | 12 |
 |
| P13B | Jun 9, 10 | 12 |
 |
| P14B | Jun 16, 17 | 12 |
 |
| P15B | Jun 23, 24 | 12 |
 |
| P16B | Jun 30-7, 1 | 12 |
 |
|
|
Basic Rider Course 97 County Road, Route 106, Plympton, MA
|
Tuesday-Wednesday 8:30am-4:30pm |
Class code: |
Date: |
Available spaces: |
Click to register |
| P3TW | Mar 27, 28 | 12 |
 |
| P4TW | Apr 3, 4 | 12 |
 |
| P5TW | Apr 10, 11 | 12 |
 |
| P6TW | Apr 17, 18 | 12 |
 |
| P7TW | Apr 24, 25 | 12 |
 |
| P8TW | May 1, 2 | 12 |
 |
| P9TW | May 8, 9 | 12 |
 |
| P10TW | May 15, 16 | 12 |
 |
| P27TW | Sep 11, 12 | 6 |
 |
| P28TW | Sep 18, 19 | 6 |
 |
| P29TW | Sep 25, 26 | 6 |
 |
| P30TW | Oct 2, 3 | 6 |
 |
| P31TW | Oct 9, 10 | 6 |
 |
| P32TW | Oct 16, 17 | 6 |
 |
| P33TW | Oct 23, 24 | 6 |
 |
| P34TW | Oct 30, 31 | 6 |
 |
|
|
Basic Rider Course (BRC) Framingham, MA
|
Saturday 7:30am-6:30pm Sunday 7:30am-12:30pm Group A |
Saturday 9:30am-6:30pm Sunday 9:30am-5:30pm Group B |
Class code: |
Date: |
Available spaces: |
Click to register |
| F2A | Mar 24, 25 | 3 |
 |
| F3A | Mar 31-4, 1 | 12 |
 |
| F4A | Apr 7, 8 | 11 |
 |
| F5A | Apr 14, 15 | 12 |
 |
| F6A | Apr 21, 22 | 12 |
 |
| F7A | Apr 28, 29 | 11 |
 |
| F8A | May 5, 6 | 12 |
 |
| F9A | May 12, 13 | 12 |
 |
| F10A | May 19, 20 | 12 |
 |
| F12A | Jun 2, 3 | 12 |
 |
| F13A | Jun 9, 10 | 12 |
 |
| F14A | Jun 16, 17 | 12 |
 |
| F15A | Jun 23, 24 | 12 |
 |
| F16A | Jun 30-7, 1 | 12 |
 |
| F17A | Jul 7, 8 | 12 |
 |
| F18A | Jul 14, 15 | 12 |
 |
| F19A | Jul 21, 22 | 11 |
 |
| F20A | Jul 28, 29 | 12 |
 |
| F21A | Aug 4, 5 | 12 |
 |
| F22A | Aug 11, 12 | 12 |
 |
| F23A | Aug 18, 19 | 12 |
 |
| F24A | Aug 25, 26 | 12 |
 |
| F25A | Sep 1, 2 | 12 |
 |
| F26A | Sep 8, 9 | 12 |
 |
| F27A | Sep 15, 16 | 12 |
 |
| F28A | Sep 22, 23 | 12 |
 |
| F29A | Sep 29, 30 | 12 |
 |
| F30A | Oct 6, 7 | 12 |
 |
| F31A | Oct 13, 14 | 12 |
 |
| F32A | Oct 20, 21 | 12 |
 |
| F33A | Oct 27, 28 | 12 |
 |
|
Class code: |
Date: |
Available spaces: |
Click to register |
| F2B | Mar 24, 25 | 10 |
 |
| F3B | Mar 31-4, 1 | 12 |
 |
| F4B | Apr 7, 8 | 10 |
 |
| F5B | Apr 14, 15 | 11 |
 |
| F6B | Apr 21, 22 | 12 |
 |
| F7B | Apr 28, 29 | 12 |
 |
| F8B | May 5, 6 | 12 |
 |
| F9B | May 12, 13 | 12 |
 |
| F10B | May 19, 20 | 12 |
 |
| F12B | Jun 2, 3 | 12 |
 |
| F13B | Jun 9, 10 | 12 |
 |
| F14B | Jun 16, 17 | 12 |
 |
| F15B | Jun 23, 24 | 12 |
 |
| F16B | Jun 30-7, 1 | 12 |
 |
|
|
Basic Rider Course (BRC) Woburn, MA
|
Saturday 7:30am-6:30pm Sunday 7:30am-12:30pm Group A |
Saturday 9:30am-6:30pm Sunday 9:30am-5:30pm Group B |
Class code: |
Date: |
Available spaces: |
Click to register |
| W2A | Mar 24, 25 | 0 |
 |
| W3A | Mar 31-4, 1 | 8 |
 |
| W4A | Apr 7, 8 | 7 |
 |
| W5A | Apr 14, 15 | 7 |
 |
| W6A | Apr 21, 22 | 8 |
 |
| W7A | Apr 28, 29 | 6 |
 |
| W8A | May 5, 6 | 8 |
 |
| W9A | May 12, 13 | 8 |
 |
| W10A | May 19, 20 | 8 |
 |
| W11A | May 26, 27 | 8 |
 |
| W12A | Jun 2, 3 | 8 |
 |
| W13A | Jun 9, 10 | 8 |
 |
| W14A | Jun 16, 17 | 8 |
 |
| W15A | Jun 23, 24 | 8 |
 |
| W16A | Jun 30-7, 1 | 8 |
 |
| W17A | Jul 7, 8 | 8 |
 |
| W18A | Jul 14, 15 | 8 |
 |
| W19A | Jul 21, 22 | 8 |
 |
| W20A | Jul 28, 29 | 8 |
 |
| W21A | Aug 4, 5 | 8 |
 |
| W22A | Aug 11, 12 | 8 |
 |
| W23A | Aug 18, 19 | 8 |
 |
| W24A | Aug 25, 26 | 8 |
 |
| W25A | Sep 1, 2 | 8 |
 |
| W26A | Sep 8, 9 | 8 |
 |
| W27A | Sep 15, 16 | 8 |
 |
| W28A | Sep 22, 23 | 8 |
 |
| W29A | Sep 29, 30 | 8 |
 |
| W30A | Oct 6, 7 | 8 |
 |
| W31A | Oct 13, 14 | 8 |
 |
| W32A | Oct 20, 21 | 8 |
 |
| W33A | Oct 27, 28 | 8 |
 |
|
Class code: |
Date: |
Available spaces: |
Click to register |
| W2B | Mar 24, 25 | 4 |
 |
| W3B | Mar 31-4, 1 | 8 |
 |
| W4B | Apr 7, 8 | 8 |
 |
| W5B | Apr 14, 15 | 6 |
 |
| W6B | Apr 21, 22 | 8 |
 |
| W7B | Apr 28, 29 | 8 |
 |
| W8B | May 5, 6 | 8 |
 |
| W9B | May 12, 13 | 8 |
 |
| W10B | May 19, 20 | 8 |
 |
| W11B | May 26, 27 | 8 |
 |
| W12B | Jun 2, 3 | 8 |
 |
| W13B | Jun 9, 10 | 8 |
 |
| W14B | Jun 16, 17 | 8 |
 |
| W15B | Jun 23, 24 | 8 |
 |
| W16B | Jun 30-7, 1 | 8 |
 |
| W17B | Jul 7, 8 | 8 |
 |
| W18B | Jul 14, 15 | 8 |
 |
| W19B | Jul 21, 22 | 8 |
 |
| W20B | Jul 28, 29 | 8 |
 |
| W21B | Aug 4, 5 | 8 |
 |
| W22B | Aug 11, 12 | 8 |
 |
|
|
Basic Rider Course (BRC) Easton, MA
|
Saturday 7:30am-6:30pm Sunday 7:30am-12:30pm Group A |
Saturday 9:30am-6:30pm Sunday 9:30am-5:30pm Group B |
Class code: |
Date: |
Available spaces: |
Click to register |
| E2A | Mar 24, 25 | 7 |
 |
| E3A | Mar 31-4, 1 | 10 |
 |
| E4A | Apr 7, 8 | 10 |
 |
| E5A | Apr 14, 15 | 9 |
 |
| E6A | Apr 21, 22 | 10 |
 |
| E7A | Apr 28, 29 | 8 |
 |
| E9A | May 12, 13 | 10 |
 |
| E10A | May 19, 20 | 10 |
 |
| E11A | May 26, 27 | 10 |
 |
| E12A | Jun 2, 3 | 10 |
 |
| E13A | Jun 9, 10 | 10 |
 |
| E14A | Jun 16, 17 | 10 |
 |
| E15A | Jun 23, 24 | 10 |
 |
| E16A | Jun 30-7, 1 | 10 |
 |
|
Class code: |
Date: |
Available spaces: |
Click to register |
| E2B | Mar 24, 25 | 9 |
 |
| E3B | Mar 31-4, 1 | 10 |
 |
| E4B | Apr 7, 8 | 10 |
 |
| E5B | Apr 14, 15 | 10 |
 |
| E6B | Apr 21, 22 | 10 |
 |
| E7B | Apr 28, 29 | 10 |
 |
|
|
Experienced Rider Course (ERC) Easton, MA
|
|
Saturday 8:30am-2:30pm |
Sunday 8:30am-2:30pm |
Class code: |
Date: |
Available spaces: |
Click to register |
| E8X | May 5 | 8 |
 |
|
Class code: |
Date: |
Available spaces: |
Click to register |
| E9X | May 6 | 10 |
 |
|
|
Basic Rider Course (BRC) Pittsfield
|
Saturday 7:30am-6:30pm Sunday 7:30am-12:30pm Group A |
Saturday 9:30am-6:30pm Sunday 9:30am-5:30pm Group B |
Class code: |
Date: |
Available spaces: |
Click to register |
| Z4A | Apr 7, 8 | 9 |
 |
| Z5A | Apr 14, 15 | 9 |
 |
| Z6A | Apr 21, 22 | 8 |
 |
| Z7A | Apr 28, 29 | 9 |
 |
| Z8A | May 5, 6 | 9 |
 |
| Z9A | May 12, 13 | 9 |
 |
| Z10A | May 19, 20 | 9 |
 |
| Z11A | May 26, 27 | 9 |
 |
| Z12A | Jun 2, 3 | 9 |
 |
| Z13A | Jun 9, 10 | 9 |
 |
| Z14A | Jun 16, 17 | 9 |
 |
| Z15A | Jun 23, 24 | 9 |
 |
| Z16A | Jun 30-7, 1 | 9 |
 |
| Z17A | Jul 7, 8 | 9 |
 |
| Z18A | Jul 14, 15 | 9 |
 |
| Z19A | Jul 21, 22 | 9 |
 |
| Z20A | Jul 28, 29 | 9 |
 |
| Z21A | Aug 4, 5 | 9 |
 |
| Z22A | Aug 11, 12 | 9 |
 |
| Z23A | Aug 18, 19 | 9 |
 |
| Z24A | Aug 25, 26 | 9 |
 |
| Z25A | Sep 1, 2 | 9 |
 |
| Z26A | Sep 8, 9 | 9 |
 |
| Z27A | Sep 15, 16 | 9 |
 |
| Z28A | Sep 22, 23 | 9 |
 |
| Z29A | Sep 29, 30 | 9 |
 |
|
Class code: |
Date: |
Available spaces: |
Click to register |
| Z4B | Apr 7, 8 | 9 |
 |
| Z5B | Apr 14, 15 | 9 |
 |
| Z6B | Apr 21, 22 | 9 |
 |
| Z7B | Apr 28, 29 | 9 |
 |
| Z8B | May 5, 6 | 9 |
 |
| Z9B | May 12, 13 | 9 |
 |
| Z10B | May 19, 20 | 9 |
 |
| Z11B | May 26, 27 | 9 |
 |
| Z12B | Jun 2, 3 | 9 |
 |
| Z13B | Jun 9, 10 | 9 |
 |
| Z14B | Jun 16, 17 | 9 |
 |
| Z15B | Jun 23, 24 | 9 |
 |
| Z16B | Jun 30-7, 1 | 9 |
 |
|
|
|